Directorio
Líneas telefónicas de orientación y referencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19
800 00 44 800
Número de atención ciudadana del Sector Salud
911
Línea de emergencia
800 628 3762
Atención a mujeres en embarazo, parto, puerperio o lactancia
Línea Directa COVID-19
ESTADO | TELÉFONO ASESORÍA COVID-19 |
---|---|
Aguascalientes | 449 910 7900 Ext. 7133 |
Baja California | 686 304 8048 | 664 108 2528 | 646 239 0955 | 646 947 5408 |
Baja California Sur | 612 199 5386 | 624 228 6855 |
Campeche | 911 |
Chiapas | 800 772 2020 | 961 607 7674 |
Chihuahua | 614 4293 300 Ext. 10004 | 911 |
Ciudad de México | 555 658 1111 o envía un SMS con la palabra covid19 al 51515 |
Coahuila | 911 |
Colima | 800 337 2583 |
Durango | 618 137 7306 | 618 325 1573 | 618 134 7042 |
Estado de México | 800 900 3200 |
Guanajuato | 800 627 2583 | 911 |
Guerrero | 747 47 118 63 |
Hidalgo | 771 719 4500 |
ISSSTE | 55 4000 1000 |
Jalisco | 333 823 3220 |
Michoacán | 800 123 2890 |
Morelos | 777 314 3336 |
Nayarit | 311 217 9556 | 911 |
Nuevo León | 818 361 0058 | 070 | 911 |
Oaxaca | 951 516 1220 | 951 516 8242 |
Pemex | 551 944 2500 Ext. 891 29 401 y 891 29 408 |
Puebla | 800 420 5782 | 911 |
Querétaro | 442 101 5205 |
Quintana Roo | 800 832 9198 |
San Luis Potosí | 800 123 8888 |
Sinaloa | 667 713 0063 |
Sonora | 662 216 2759 |
Tabasco | 800 624 1774 |
Tamaulipas | 834 318 6320 | 834 318 6321 |
Tlaxcala | 911 |
Veracruz | 800 0123 456 |
Yucatán | 800 982 28 26 |
Zacatecas | 800 YO SALUD |
Pémex | 551 944 2500 Ext. 891 29 401 551 944 2500 Ext. 891 29 408 |
